|
|
Date |
Symbol |
Coin / Name |
Closing Price USD |
Alert Message |
---|---|---|---|---|
Mar-14-2023 | AMD | Advanced Micro Dev, Inc. | 87.45 | SWING ENTRY |
Mar-15-2023 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 96.20 | SWING ENTRY |
Mar-16-2023 | COIN | Coinbase Inc. | 67.78 | SWING ENTRY |
Mar-17-2023 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 189.12 | SWING ENTRY |
Mar-20-2023 | ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 79.34 | SWING EXIT |
Mar-21-2023 | TSLA | Tesla, Inc. | 197.58 | SWING ENTRY |
Mar-22-2023 | ORCL | Oracle Corp. | 87.90 | SWING ENTRY |
Mar-3-2023 | BB | Blackberry Ltd. | 4.12 | SWING ENTRY |
Mar-23-2023 | TTD | The Trade Desk, Inc. | 60.19 | SWING ENTRY |
Mar-3-2023 | AAL | American Airlines | 16.36 | SWING ENTRY |
Mar-6-2023 | GOOG | Alphabet Inc. | 95.58 | SWING ENTRY |
Mar-6-2023 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 118.54 | SWING ENTRY |
Mar-6-2023 | AAPL | Apple Inc. | 153.83 | SWING ENTRY |
Mar-7-2023 | BB | Blackberry Ltd. | 3.50 | SWING EXIT |
Mar-8-2023 | AMC | AMC ENtertainment | 5.84 | SWING EXIT |
Mar-10-2023 | GLD | GoPro | 173.87 | SWING ENTRY |
Mar-10-2023 | AAL | American Airlines | 15.46 | SWING EXIT |
Mar-13-2023 | F | Ford motor Co. | 12.03 | SWING EXIT |
Mar-14-2023 | MSFT | Microsoft Corp. | 260.79 | SWING ENTRY |
Mar-23-2023 | SNAP | Snap, Inc. | 11.39 | SWING ENTRY |
![]() |
To Join the Channel |